2006中超賽程表 足球之夢裏瘋狂無彈窗 星月書吧無彈窗 網
輪次 日期 星期 場序 主隊 客隊 城市 體育場 比賽時間. 備注
1 3月12日 六/日 ※ (輪空) 大連實德
1 3月12日 六/日 1 重慶力帆 遼寧中譽
1 3月12日 六/日 2 上海申花 長春亞泰
1 3月12日 六/日 3 廈門藍獅 山東魯能泰山
1 3月12日 六/日 4 青島中能 北京現代
1 3月12日 六/日 5 西安滻灞國際 上海聯城中邦
1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰達
1 3月12日 六/日 7 武漢黃鶴樓 沈陽金德
2 3月19日 六/日 ※ (輪空) 沈陽金德
2 3月19日 六/日 8 天津泰達 武漢黃鶴樓
2 3月19日 六/日 9 西安滻灞國際 深圳
2 3月19日 六/日 10 北京現代 上海聯城中邦
2 3月19日 六/日 11 山東魯能泰山 青島中能
2 3月19日 六/日 12 上海申花 廈門藍獅
2 3月19日 六/日 13 重慶力帆 長春亞泰
2 3月19日 六/日 14 大連實德 遼寧中譽
3 3月26日 六/日 ※ 遼寧中譽 (輪空)
3 3月26日 六/日 15 長春亞泰 大連實德
3 3月26日 六/日 16 廈門藍獅 重慶力帆
3 3月26日 六/日 17 青島中能 上海申花
3 3月26日 六/日 18 上海聯城中邦 山東魯能泰山
3 3月26日 六/日 19 深圳 北京現代
3 3月26日 六/日 20 武漢黃鶴樓 西安滻灞國際
3 3月26日 六/日 21 沈陽金德 天津泰達
4 3月29日 三/四 ※ (輪空) 天津泰達
4 3月29日 三/四 22 西安滻灞國際 沈陽金德
4 3月29日 三/四 23 北京現代 武漢黃鶴樓
4 3月29日 三/四 24 山東魯能泰山 深圳
4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海聯城中邦
4 3月29日 三/四 26 重慶力帆 青島中能
4 3月29日 三/四 27 大連實德 廈門藍獅
4 3月29日 三/四 28 遼寧中譽 長春亞泰
5 4月2日 六/日 ※ 長春亞泰 (輪空)